Nah pasti temen temen semua kan sedikit kacau kalu melihat begitu banyak menu yang ada didalam pas smk, pengalaman pribadi saya begitu meliahat menu yang sangat banyak jadi males untuk otak atik. oh tapi temen temen tenang saja dikutip dari halaman resmi pendataan smk bagaimana langkah langkah pengisian data PAS SMK supaya bisa tepat dan akurat langsung saja simakin caranya brekidot :
Sebelum Menginstal PAS SMK hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:
1. Semua Antivirus harus di non aktifkan
2. Tanggal di komputer/laptop disesuaikan dengan tanggal periode mengajar (semester 1 atau 2) dan tahun pelajaran
3. Setting regional dan language
>> Decimal Symbol dengan karakter titik ( . )
>> Digit grouping symbol dengan karakter koma ( , )
>> List separator dengan karakter koma ( , )
Adapun uraikan singkat urutan input data PAS SMK seperti tabel dibawah ini
NO | NOMOR URUTAN MODUL | KETERANGAN |
1 | 2.1 | Pembentukan Identitas Sekolah |
2 | 2.2 | Pemeliharaan Identitas Sekolah (Kegiatan sekolah, saldo awal dan Rekening Bank wajib diisi) |
3 | 2.3 | Fasilitas Sekolah (Properti sekolah, Ruang sekolah, Pemakaian listrik) |
4 | 1.1.1.9 | Kompetensi Keahlian |
5 | 2.8 | Akreditasi Jurusan |
6 | 2.7 | Lokasi Peta |
7 | 3.1.1 | Kepegawaian (data awal baru guru) (Riwayat Pangkat dan Riwayat jabatan WAJIB diisi) |
8 | 3.1.3 | Kepegawaian (data awal baru tu) (Riwayat Pangkat dan Riwayat jabatan WAJIB diisi) |
9 | 3.2.1 | Guru Aktif |
10 | 3.2.2 | Tenaga Administrasi Aktif |
11 | 1.3.1.3 | Program pengajaran |
12 | 1.3.1.5 | Rombel |
13 | 5.1.1 | Data awal siswa baru |
14 | 6.1.2 | Penentuan minat Jurusan |
15 | 6.1.3 | Penentuan Jurusan |
16 | 6.1.4 | Penetuan kelas Baru |
17 | 7 | Header |
Pengirim : Tim Pendataan Dikmen
0 komentar:
Posting Komentar